序号 | 缩略语 | 外语词全称 | 中文译名1 | 中文译名2 |
1 | CAGR | Compound Annual Growth Rate | 年复合增长率 | |
2 | CDO | Chief Data Officer | 首席数据官 | |
3 | CIO | Chief Information Officer | 首席信息官 | |
4 | DDPS | Data-Driven Public Sector | 数据驱动型公共部门 | |
5 | DESI | Digital Economy and Society Index | 数字经济与社会指数 | |
6 | DGI | Digital Government Index | 数字政府指数 | |
7 | DGPF | Digital Government Policy Framework | 数字政府政策框架 | |
8 | EGDI | Electronic Government Development Index | 电子政务发展指数 | |
9 | EPI | Electronic Participation Index | 电子参与指数 | |
10 | GII | Global Innovation Index | 全球创新指数 | |
11 | HCI | Human Capital Index | 人力资本指数 | |
12 | LOSI | Local Online Services Index | 地方在线服务指数 | 本地在线服务指数 |
13 | OSI | Online Services Index | 在线服务指数 | |
14 | OGDI | Open Government Data Index | 政府数据开放指数 | |
15 | TII | Telecommunications Infrastructure Index | 电信基础设施指数 | |
16 | SMS | Short Message Service | 短信息服务 | 短信服务 |
17 | AIoT | Artificial Intelligence of Things | 人工智能物联网 | |
18 | IP地址 | IP address/ Internet Protocol Address |
互联网协议地址 | |
19 | LED | Light Emitting Diode | 发光二极管 |